V závěru programové konference mohl každý účastník zmínit tři témata, která považuje za nejdůležitější. Následně byl zpracován souhrn těchto priorit, který bude sloužit coby jeden z podkladů pro rozhodování o volebním programu Strany zelených.
| 1. | Doprava (kamiony na železnici a další témata) | 23x |
| 2. | Ekologická daňová reforma | 21x |
| 3. | Energetika souhrnně | celkem 16x (OZE 5x, obecně 5x, výstup z jádra 3x, z ropné energetiky 3x) |
| 4. | Reforma školství a podpora celoživotního vzdělávání | 16x |
| 5. | Důchodová reforma, péče o seniory | 10x |
| 6. | Dekriminalizace marihuany | 10x |
| 7. | Krajina | 9x |
| 8. | Podpora kultury | 6x |
| 9. | Biozemědelství | 5x |
| 10. | Zdravé potraviny | 5x |
| 11. | Informační společnost | 5x |
| 12. | Rovné příležitosti pro ženy a muže, rozmanitější formy péče o děti | 5x |
| 13. | Regióny | 5x |
| 14. | Kvalita života | 4x |
| 15. | Globální problémy ŽP a TUR | 4x |
| 16. | Terorismus, bezpečnost a svoboda | 3x |
| 17. | Zaměstnanost | 3x |
| 18. | Reforma zdravotnictví | 2x |
| 19. | Mediální politika | 2x |
| 20. | Boj proti korupci | 2x |
| 21. | Rozvoj nových technologií | 1x |
| 22. | Registrované partnerství | 1x |
| 23. | Neodemokracie | 1x |
| 24. | Zákon o nulové výstavbě | 1x |
| 25. | Houbařská daň | 1x |
| 26. | Ochrana hospodářských zvířat | 1x |
| 27. | Alternativní medicína | 1x |
| 28. | Sociální politika, modernizace sociální ochrany | 1x |
Zpracovala: Džamila Stehlíková, 18.9.2005